根据《西安建筑科技大学本科生校内转专业实施细则(修订)》和《关于做好2023年本科生校内转专业工作的通知》以及《信控学院2023年校内转专业实施细则》的文件要求,信息与控制工程学院2023年本科生校内转专业经学生申请、学院审核,现将初审结果名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入院系 | 转入专业 | GPA | 专业排名 | 类别 | 初审结果 | 备注 | 
  
   | 1 | 2209090207 | 宋宇宁 | 通信工程 | 建筑设备科学与工程学院 | 建筑电气与智能化 | 4.16 | 2/80 | 跨院转出 | 通过 |  | 
  
   | 2 | 2209030420 | 李航 | 自动化 | 建筑设备科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3.15 | 25/122 | 特长生跨院转出 | 未通过 | 有不及格门次 | 
  
   | 3 | 2209010418 | 林声舜 | 人工智能 | 信息与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 3.45 | 19/125 | 院内转专业 | 通过 |  | 
  
   | 4 | 2209090102 | 赵文艺 | 通信工程 | 信息与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 3.93 | 4/80 | 院内转专业 | 通过 |  | 
  
   | 5 | 2209090115 | 王云飞 | 通信工程 | 信息与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 3.58 | 14/80 | 院内转专业 | 通过 |  | 
  
   | 6 | 2209090320 | 彭翔锋 | 通信工程 | 信息与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 3.65 | 10/80 | 院内转专业 | 通过 |  | 
  
   | 7 | 2209090104 | 曾贝 | 通信工程 | 信息与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 3.86 | 5/80 | 院内转专业 | 通过 |  | 
 
公示期为2023年6月9日14:00至2023年6月13日14:00。对公示结果有异议的同学可在公示期内将书面申诉材料提交至信息与控制工程学院教学办公室(草堂校区信控楼512)。
                                                                             信息与控制工程学院
                                                                                2023年6月9日