根据 《西安建筑科技大学本科生校内转专业实施细则(修订)》和《关于做好2023年本科生校内转专业工作的通知》以及《信控学院2023年校内转专业实施细则》的文件要求,信息与控制工程学院2023年本科生校内转专业经学生申请、学院审核、面试考核,现将拟录取结果名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 转出院系 | 转出专业 | 转入专业 | 面试成绩 | 结论 | 
  
   | 1 | 2204010203 | 白艺情 | 建筑设备科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 计算机科学与技术 | 91.2 | 拟录取 | 
  
   | 2 | 2205010142 | 曹子恒 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 计算机科学与技术 | 94.4 | 拟录取 | 
  
   | 3 | 2209090104 | 曾贝 | 信息与控制工程学院 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 94.2 | 拟录取 | 
  
   | 4 | 2206060104 | 陈晔 | 管理学院 | 会计学 | 计算机科学与技术 | 91.4 | 拟录取 | 
  
   | 5 | 2007010101 | 郭奕龄 | 机电工程学院 | 机械类 | 计算机科学与技术 | 95.4 | 拟录取 | 
  
   | 6 | 2208020101 | 韩露 | 冶金工程学院 | 冶金工程(卓越工程师) | 计算机科学与技术 | 95.8 | 拟录取 | 
  
   | 7 | 2209010418 | 林声舜 | 信息与控制工程学院 | 人工智能 | 计算机科学与技术 | 94.4 | 拟录取 | 
  
   | 8 | 2216010509 | 刘桦蓉 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 | 计算机科学与技术 | 93.8 | 拟录取 | 
  
   | 9 | 2206050120 | 刘思佳 | 管理学院 | 工商管理 | 计算机科学与技术 | 91.6 | 拟录取 | 
  
   | 10 | 2205010256 | 刘怡晨 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 计算机科学与技术 | 92.6 | 拟录取 | 
  
   | 11 | 2209090320 | 彭翔锋 | 信息与控制工程学院 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 93.6 | 拟录取 | 
  
   | 12 | 2202010725 | 孙羽泉 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 88.8 | 拟录取 | 
  
   | 13 | 2206050131 | 田玉萍 | 管理学院 | 工商管理 | 计算机科学与技术 | 84.0  | 拟录取 | 
  
   | 14 | 2205010220 | 王腾坤 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 计算机科学与技术 | 87.0  | 拟录取 | 
  
   | 15 | 2216010107 | 王雨荷 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 | 计算机科学与技术 | 89.4 | 拟录取 | 
  
   | 16 | 2209090115 | 王云飞 | 信息与控制工程学院 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 90.8 | 拟录取 | 
  
   | 17 | 2208010104 | 薛聪 | 冶金工程学院 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 计算机科学与技术 | 85.0  | 拟录取 | 
  
   | 18 | 2207020901 | 闫静怡 | 机电工程学院 | 机械类 | 计算机科学与技术 | 87.6 | 拟录取 | 
  
   | 19 | 2202030219 | 杨智辰 | 土木工程学院 | 交通工程 | 计算机科学与技术 | 85.6 | 拟录取 | 
  
   | 20 | 2208010128 | 于佳乐 | 冶金工程学院 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 计算机科学与技术 | 87.6 | 拟录取 | 
  
   | 21 | 2207020703 | 于佳怡 | 机电工程学院 | 机械类 | 计算机科学与技术 | 87.8 | 拟录取 | 
  
   | 22 | 2209090102 | 赵文艺 | 信息与控制工程学院 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 91.4 | 拟录取 | 
  
   | 23 | 2036010126 | 张凯 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 | 计算机科学与技术 | 86.2 | 拟录取 | 
  
   | 24 | 2206050205 | 金雅欣 | 管理学院 | 工商管理 | 人工智能 | 89.6 | 拟录取 | 
  
   | 25 | 2208020318 | 李健乾 | 冶金工程学院 | 冶金工程 | 人工智能 | 88.4 | 拟录取 | 
  
   | 26 | 2211020134 | 刘国强 | 理学院 | 数学与应用数学 | 人工智能 | 91.4 | 拟录取 | 
  
   | 27 | 2216010428 | 刘世豪 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 | 人工智能 | 90.2 | 拟录取 | 
  
   | 28 | 2214030115 | 穆思成 | 资源工程学院 | 矿物加工工程 | 人工智能 | 92.2 | 拟录取 | 
  
   | 29 | 2207020327 | 余子睿 | 机电工程学院 | 机械类 | 人工智能 | 88.2 | 拟录取 | 
  
   | 30 | 2216010126 | 曹麟 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 | 自动化 | 89.6 | 拟录取 | 
  
   | 31 | 2214030129 | 尚增明 | 资源工程学院 | 采矿工程 | 自动化 | 91.4 | 拟录取 | 
  
   | 32 | 2203030122 | 郑霆杰 | 环境与市政工程学院 | 环境科学 | 自动化 | 90.8 | 拟录取 | 
  
   | 33 | 2208010121 | 李佳琪 | 冶金工程学院 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 通信工程 | 88.2 | 拟录取 | 
  
   | 34 | 2216010208 | 唐芸萱 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 | 通信工程 | 92.4 | 拟录取 | 
  
   | 35 | 2208010115 | 王留杰 | 冶金工程学院 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 通信工程 | 90.6 | 拟录取 | 
  
   | 36 | 2215010217 | 周思睿 | 公共管理学院 | 城市管理 | 通信工程 | 89.4 | 拟录取 | 
 
公示期至2023年6月20日11:00。对公示结果有异议的同学可在公示期内将书面申诉材料提交至信息与控制工程学院教学办公室(草堂校区信控楼512)。
信息与控制工程学院
2023年6月16日